Model APL | Curing Width | Max. Paper Size | Max. Speed (Per Mint.) | UV Lamp Watts | IR Lamp | Total Power Load | Dimensions (In mm LWH) |
UV410 | 250mm | 300mm P.E Tubes | 40mtrs 2000 Tubes/H | 1x4kw | Optional | 5kw | 900x500x800 |
UV315 | 375mm | 450mm | 30mtrs | 1x4.5kw | Optional | 4kw | 900x625x800 |
UV220 | 500mm | 575mm | 20mtrs | 1x4kw | 2x2kw | 9.5kw | 2700x750x800 |
UV225 | 625mm | 700mm | 20mtrs | 1x5kw | 2x2.5kw | 11.5kgs | 2700x900x800 |
UV2x225 | 625mm | 700mm | 40mtrs | 2x5kw | 2x2.5kw | 17kw | 3000x900x800 |
UV230 | 750mm | 825mm | 20mtrs | 1x6kw | 2x3kw | 13.5kw | 2700x1000x800 |
UV2x230 | 750mm | 825mm | 40mtrs | 2x6kw | 2x3kw | 20kw | 3000x1000x800 |
UV240 | 1000mm | 1100mm | 20mtrs | 1x8kw | 2x4kw | 18kw | 3600x1275x800 |
Model APL | Curing Width | Max. Paper Size | Max. Speed (Per Mint.) | UV Lamp Watts | IR Lamp | Total Power Load | Dimensions (In mm LWH) |
UV410 | 250mm | 300mm P.E Tubes | 40mtrs 2000 Tubes/H | 1x4kw | Optional | 5kw | 900x500x800 |
UV315 | 375mm | 450mm | 30mtrs | 1x4.5kw | Optional | 4kw | 900x625x800 |
UV220 | 500mm | 575mm | 20mtrs | 1x4kw | 2x2kw | 9.5kw | 2700x750x800 |
UV225 | 625mm | 700mm | 20mtrs | 1x5kw | 2x2.5kw | 11.5kgs | 2700x900x800 |
UV2x225 | 625mm | 700mm | 40mtrs | 2x5kw | 2x2.5kw | 17kw | 3000x900x800 |
UV230 | 750mm | 825mm | 20mtrs | 1x6kw | 2x3kw | 13.5kw | 2700x1000x800 |
UV2x230 | 750mm | 825mm | 40mtrs | 2x6kw | 2x3kw | 20kw | 3000x1000x800 |
UV240 | 1000mm | 1100mm | 20mtrs | 1x8kw | 2x4kw | 18kw | 3600x1275x800 |
We will contact you soon !
CP Paul
(Chairman & Managing Director)
APL Machinery Private Limited
Faridabad,
Haryana,
India